估计资本成本的发电厂的技术在美国(元/千瓦)
的基础上,美国能源资料协会(环评)形式的基础计算2007年能源年度展望报告,预计的资本成本,建设发电厂每类型的技术是作为后续。 这是假设,该命令是放置在2006年;
| 技术 | 年 上线 | 成本 (元/千瓦) |
|---|---|---|
| 先进的开放式循环燃气轮机 | 2008年 | 398 |
| 传统的开放式循环燃气轮机 | 2008年 | 420 |
| 先进的气/油联合循环 | 2009年 | 594 |
| 传统的气/油联合循环 | 2009年 | 603 |
| 分布式发电(基地负载) | 2009年 | 859 |
| 分布式发电(调峰) | 2008年 | 1032 |
| 先进的联合循环与隔离 | 2010年 | 1185 |
| 风 | 2009年 | 1208 |
| 燃煤发电厂与洗涤 | 2010年 | 1290 |
| 整体煤气化联合循环 | 2010年 | 1490 |
| 常规水电站 | 2010年 | 1500 |
| 生物质能 | 2010年 | 1869 |
| 地热 | 2010年 | 1880 |
| 先进的核 | 2011 | 2081 |
| 整体煤气化联合循环与碳螯合 | 2010年 | 2134 |
| 太阳能热 | 2009年 | 3149 |
| 燃料电池 | 2009年 | 4520 |
| 光伏 | 2008年 | 4751 |
虽然燃料来源是清洁,廉价和可再生,大部分可再生电厂技术利用这种燃料是最昂贵的作为相比,植物使用矿物燃料。 其中可再生能源技术,风电厂是更便宜。 除了资本的广泛性,低容量因子(除地热) ,使成本所产生的能源来自可再生能源,甚至更高。
| 技术 | 容量因子 ( % ) |
|---|---|
| 燃气轮机联合循环 | 80-90 |
| 核 | 90 |
| 美国煤炭的平均植物 | 六八 |
| 生物质能 | 六八 |
| 地热 | 90 |
| 水电站 | 四四 |
| 风力涡轮机 | 三十 |
| 太阳能 | 20日 |
典型的容量因子发电植物( % )
请注意,此费用是基于美国的工厂设备是较有可能以采购和单位大小的发电机组是相对大于其他什么小国,通常有。 因此,成本每兆瓦建设电厂会更高到其他国家以外的美国和欧洲,如果发电机组的大小是较低。 在菲律宾,举例来说,成本建设燃煤电厂,估计范围从160万美元, 2.0百万美元每兆瓦相比,约130万美元,每兆瓦,在美国。
提起在: 电厂技术和建设
本地日期:六月, 2008












