世界上最大的和首先在水电发电技术
这里是一些世界上第一和largests在水电发电技术根据vatech水电;
| 世界 | ||
|---|---|---|
| 世界最大冲击式水轮机和世界纪录头部 | 3x423兆瓦, cleuson dixence ,瑞士 | 与总团长一千八百八十零米水电站cleuson dixence有世界上最高的总头。 |
| 世界上最大的S -汽轮机 | 5 × 25兆瓦,欧扎克,美国 | |
| 世界上最大的形 | 4 × 440兆瓦(单位11月14日) ,斯坦塔贝拉大坝,巴基斯坦。 | 多方面的内径十六点二米 |
| 世界上最大的潮汐发电厂 | 10 × 26兆瓦, shiwa ,韩国 | |
| 第一straflomatrix安装 | 阿戈尼茨,奥地利 | |
| 奥地利 | ||
| austrias第一京都实施项目 | tsankov kamak ,保加利亚, 2 × 43兆瓦 | 财务处理的一年( 2003年欧洲货币) ; trigos奖, 2004年;奥乌特奖 |
| 德国 | ||
| 德国最大的抽水蓄能电站 | 4x325兆瓦, goldisthal ,德国。 | 第一植物在日本以外的大变速发电机。 |
提起在: 水轮发电机
本地日期:六月, 2008












