Подоходный налог сравнения между странами
Для всех филиппинских работников которые работают в частном секторе, и всегда чувствовать себя горькое, что каждый раз, когда вы смотрите на ваши payslip и приступить к реализации которых правительство расходует часть вашего жесткого заработанные зарплаты, вот то, чтобы некоторые ваши mend очага. Согласно www. во всем мире-налоги. Com данным, ставки подоходного налога на Филиппинах высока, но еще не высоких в мире (hurray!). НДС также в Филиппинах является одним из самых низких (hurray раз !!!). (Надеюсь, что она позволит Вам почувствовать себя немного лучше.)
Налог на прибыль, однако, является одним из самых высоких в мире и, к сожалению, основанные на рисунке ниже из www. во всем мире-налоги. ком, Филиппины высоких корпоративных налогов между Юго-Восточной Азии. По иронии судьбы мы все еще борются из стран "третьего мира".
Страна Корпоративный
Подоходный налог, налог НДС
Аргентина 35% 9-35% 21%
Австралия 30% 17-47% 10% GST
Австрия 25% 21% -50% 20% GST
Бельгия 33,99% 25-50% 21%
Бразилия 34% 15-27.5% 17-25%
Болгария 10% 10% 20% -24%
Канада 36,10% 15-29% (федеральный) 6% (gst)
Китай 33% 5-45% 17%
Кипр 10% 20-30% 15%
Чехия 24% 12-32% 19%
Дания 24% 38-59% 25%
Египет 40% 20-40% --
Эстония 22% 22% 18%
Финляндия 26% 9-32% 22%
Франция 10% 33,33% -48,09% 19,60%
Германия 38,34% (Пр) 15-42% 19%
Гибралтар 33% 17-40% --
Греция 22/25% 0-40% 19%
Гонконг 17,50% 16-20% --
Венгрия 16% 18-36% 20%
Индия 30-40% 10-30% 12,50%
Индонезия 30% 5-35% 10%
Ирландия 12,50% 20-41% 21%
Израиль 29% 10-48% 15,50%
Италия 33% 23% -43% 20%
Япония 30% 5-40% 5% (потребления)
Латвия 15% 25% 18%
Литва 15% 15% / 27% 18%
Люксембург 29,63% 6-38.95% 15%
Мальта 35% 15-35% 18%
Мексика 29% 3-29% 15%
Монако 33,33% 0% 19,60%
Марокко 35% 0-41.5% 20%
Черногория 9% 15% 17%
Нидерланды 29,60% 0-52% 19%
Новая Зеландия 33% 0-39% 12,5% gst
Норвегия 28% 28-51.3% 25%
Пакистан 35% 7,5% -35% 15%
Филиппины 35% 5-32% 12%
Польша 19% 19-40% 22%
Португалия 27,50% 10.5-40% 21%
Румыния 16% 16% 19%
Россия 24% 13% 18%
Саудовская Аравия 20% 20% --
Сербия 10% 10/14% 18%
Сингапур 20% 3,75% -21% 5%
Словакия 19% 19% 19%
Словения 25% 16% -50% 20%
Южная Африка 29% 18-40% 14%
Испания 32,50% 15-45% 16%
Швеция 28% 0-56% 25%
Тайвань 25% 6-40% 5%
Таиланд 30% 5-37% 7%
Турция 20% 15-35% 18%
Великобритания 30% 0-40% 17,50%
США 35% 0-35% --
Вьетнам 28% 0-40% 10%
Замбия 35% 10-30% 17,50%
Подала в: Uncategorized
Местные дата: июнь, 2008












