Крупнейший мировой и первой гидроэлектростанции в поколение технологии
Вот некоторые из первых мировых и largests гидроэлектростанций в поколение технологии в соответствии с VATech-гидроэлектростанций;
| Мир | ||
|---|---|---|
| Крупнейший мировой Pelton турбина и мировой рекорд голову | 3x423 МВт, Cleuson Dixence, Швейцария | Что брутто руководитель 1880 м ГЭС Cleuson Dixence в мире высоких валовых голову. |
| Крупнейший мировой S-турбина | 5 х 25 МВт, Ozark, США | |
| Крупнейший мировой коллектор | 4 х 440 МВт (единиц 11-14), Tarbela Дам, Пакистан. | Богатая внутренним диаметром 16,2 м |
| Крупнейший мировой приливной электростанции | 10 х 26 МВт, Shiwa, Корея | |
| Во-первых StrafloMatrix установлен | Agonitz, Австрия | |
| Австрия | ||
| Австрии первого проекта внедрения Киотского | Цанков Kamak, Болгарии, 2 х 43 МВт | Финансовые сделкой года (Euromoney 2003); Trigos премии 2004 года; OGUT Award |
| Германия | ||
| Германия крупнейший накачивают хранения электростанции | 4x325 МВт, Goldisthal, Германия. | Первый завод за пределами Японии с большой переменной скоростью генераторов. |
Подала в: Гидро
Местные дата: июнь, 2008












