ГЭС в Филиппинах
Есть руки полны гидро-электростанций на Филиппинах dispersedly, расположенных в различных районах countrysides из Visayas Лусон и Минданао. Почти все крупные гидроэлектростанции электрических установок, которые варьировались от более чем 50 МВт, подключенных к главной транспортной сети, в то время как большинство малых (10 МВт до 50 МВт) и мини (101 кВт до 10 МВт), гидро растений кроются в местные системы распределения.
Ниже приведен список гидроэлектростанций в Филиппинах. Почти все крупные гидроэлектростанции растения полностью перечислил в то время как некоторые мини-гидроэлектростанций растений, которые не перечислены;
| Название завода | Местонахождение | Емкость | Текущий владелец | Дата Commissioned | Замечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Крупные ГЭС | |||||
| Лусон | |||||
| Ambuklao | Benguet | 75 | SN-Aboitiz власть | 1956 | decomissioned |
| Angat | Bulacan | 246 | ВСНП | 1967 - 1993 | Тип плотины |
| Бакун | Ilocos Южный | 70 | Лусон Hydro Corp | 2001 | Run - покинуть / НЭК-IPP |
| Бинга | Benguet | 100 | SN-Aboitiz власть | 1960 | Тип плотины |
| Casecnan | Нуэва Ecija | 140 | CalEnrgy | 2001 | Run - покинуть / НЭК-IPP |
| Калайан | Лагуна | 684,6 | Jpower и Сумитомо | 1982 / 2002-2004 | Насос Хранение / НЭК-IPP |
| Magat | Isabela | 360 | SN-Aboitiz власть | 1983 | Дам типа |
| Pantabangan | Нуэва Ecija | 100 | Во-первых Gen гидроэлектростанций Corp | 1977 | Тип плотины |
| Сан-Роке | Пангасинан | 340 | "Марубени / Sithe | 2003 | Дам типа / НЭК-IPP |
| Минданао | |||||
| Агус 1 | Ланао-дель-Сур | 80 | ВСНП | 1992-94 | |
| Агус 2 | Ланао-дель-Сур | 180 | ВСНП | 1979 | |
| Агус 4 | Ланао-дель Норте | 158,1 | ВСНП | 1985 | |
| Агус 5 | Город Iligan | 55 | ВСНП | 1985 | |
| Агус 6 | Город Iligan | 200 | ВСНП | 1953-77 | |
| Агус 7 | Город Iligan | 54 | ВСНП | 1982-83 | |
| Pulangi IV | Bukidnon | 255 | ВСНП | 1985-86 | Тип плотины |
| Малые гидроэлектростанции / мини - | |||||
| Лусон | |||||
| Caliraya | Лагуна | 22,6 | Jpower и Сумитомо | 1942-50 / 2002 | ВСНП - IPP |
| Botocan | Лагуна | 20,8 | Jpower и Сумитомо | 1946-48 / 2003 | ВСНП - IPP |
| Masiway | Нуэва Eciya | 12 | Во-первых Gen гидроэлектростанций Corp | 1980 | Тип плотины |
| Baligatan | Isabela | 6 | NIA | 1987 | Питание от Magat |
| Barit | Camarines Южный | 1,8 | Народно-энергетические услуги | 1957 | |
| Palakpakin | Лагуна | 0,56 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Balugbog | Лагуна | 0,55 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Cawayan | Sorsogon | 0,4 | Sorsogon Electric кооперативных II | 2002 | |
| Kalibato | Лагуна | 0,075 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Visayas | |||||
| Loboc | Bohol | 1,2 | Ста. Клара International Corporation | 1957-67 | |
| Amlan | Негрос Ориентал | 0,8 | ВСНП | 1962 | |
| Минданао | |||||
| Bubunawan | Bukidnon | 7 | Bubunawan энергетическая компания | 2001 | offtaker: CEPALCO |
| Talomo | Давао Сити | 3,5 | Hydro Electric Corp развития | 1998 | |
| Agusan | Bukidnon | 1,6 | Во-первых Gen Bukidnon власть Corp | 1957 | Вымывания |
Подала в: электростанций в Филиппинах, Hydro
Местные дата: июнь, 2008












