Imposto sobre o rendimento comparação entre países
Filipino para todos os empregados que estão trabalhando no setor privado, e sempre sinto amargo cada vez que você olhar para o seu payslip e começar a perceber onde o governo tem sido gasto o seu hard-porção de ganhos salariais, aqui vai uma realidade para o seu edificam recuperador. De acordo com o www. mundial de impostos. Com os dados, taxa de imposto sobre o rendimento nas Filipinas, mas ainda não é elevado ao mais alto do mundo (hurray!). IVA também nas Filipinas é uma das mais baixas (hurray novamente !!!). (Espero que faça você se sentir um pouco melhor.)
Imposto sobre as sociedades, porém, é um dos mais altos do mundo e, infelizmente, com base na figura abaixo de www. mundial de impostos. com.br, Filipinas tem o mais elevado imposto sobre as sociedades entre o Sudeste Asiático Nação. Ironicamente nós ainda estamos lutando de ser um país do terceiro mundo.
País Corporativa
Imposto de imposto sobre o rendimento do IVA
Argentina 35% 9-35% 21%
Austrália 30% 17-47% 10% GST
Áustria 25% 21% -50% 20% GST
Bélgica 33,99% 25-50% 21%
Brasil 34% 15-27.5% 17-25%
Bulgária 10% 10% -24% 20%
Canadá 36,10% 15-29% (Federal) 6% (gst)
China 33% 5-45% 17%
Chipre 10% 20-30% 15%
Rep. Checa 24% 12-32% 19%
Dinamarca 24% 38-59% 25%
Egito 40% 20-40% --
Estónia 22% 22% 18%
Finlândia 26% 9-32% 22%
França 10% -48,09% 33,33% 19,60%
Alemanha 38,34% (ave) 15-42% 19%
Gibraltar 33% 17-40% --
Grécia 22/25% 0-40% 19%
Hong Kong 17,50% 16-20% --
Hungria 16% 18-36% 20%
Índia 30-40% 10-30% 12,50%
Indonésia 30% 5-35% 10%
Irlanda 12,50% 20-41% 21%
Israel 29% 10-48% 15,50%
Itália 33% 23% -43% 20%
Japão 30% 5-40% 5% (consumo)
Letónia 15% 25% 18%
Lituânia 15% 15% / 27% 18%
Luxemburgo 29,63% 6-38.95% 15%
Malta 35% 15-35% 18%
México 29% 3-29% 15%
Mônaco 33,33% 0% 19,60%
Marrocos 0-41.5% 35% 20%
Montenegro 9% 15% 17%
Países Baixos 29,60% 0-52% 19%
Nova Zelândia 33% 0-39% 12,5% gst
Noruega 28% 28-51.3% 25%
Paquistão 35% 7,5% -35% 15%
Filipinas 35% 5-32% 12%
Polônia 19% 19-40% 22%
Portugal 27,50% 10.5-40% 21%
Romênia 16% 16% 19%
Rússia 24% 13% 18%
Arábia Saudita 20% 20% --
10/14 Sérvia% 10% 18%
Cingapura 20% 3,75% -21% 5%
Eslováquia 19% 19% 19%
Eslovénia 25% 16% -50% 20%
África do Sul 29% 18-40% 14%
Espanha 32,50% 15-45% 16%
Suécia 28% 0-56% 25%
Taiwan 25% 6-40% 5%
Tailândia 30% 5-37% 7%
Turquia 20% 15-35% 18%
Reino Unido 30% 0-40% 17,50%
E.U.A. 35% 0-35% --
Vietnã 28% 0-40% 10%
Zâmbia 35% 10-30% 17,50%
Arquivado em: Uncategorized
Local Data: junho de 2008












