Car / veículo eficiência do combustível na classificação quilômetros por litro
Segundo o Departamento de Energia 's (DOE) 2006 resultados para a economia de combustível correr de transporte de passageiros e veículos ligeiros, também mostrado a seguir, Toyota Vios 1.3L tem a maior eficiência do combustível entre os automóveis de passageiros e de rating, entre outros, com uma quilometragem de 22,16 km / Litro de gasolina, seguida pela BMW 520d Stepronic 199cc com uma quilometragem de 21,07 km / litro de diesel.
Veja abaixo os resultados completos;
| Unidade / modelo combustível transmissão | Combustível | Transmissão | Eficiência Nota (Km / l) |
| Automóveis de passageiros | |||
| Mitsubishi Galant 2,4 L | Gasolina | Automático | 12,76 |
| TOYOTA Vios 1.3L | Gasolina | Manual | 22,16 |
| TOYOTA Altis 1,6 L | Gasolina | Manual | 16,66 |
| VOLVO todos os novos S40 2,4 L | Gasolina | Automático / Manual | 11,45 |
| Honda cidade 1,5 L | Gasolina | Automático | 18,21 |
| Honda cidade 1,3 L | Gasolina | Automático | 17,5 |
| Honda Civic 1,8 L | Gasolina | Automático | 11,39 |
| KIA Rio 1,4 L | Gasolina | Manual | 15,66 |
| KIA Picanto 1,1 L | Gasolina | Manual | 20,8 |
| HYUNDAI sotaque 1,5 L | Gasolina | Manual | 19,01 |
| HYUNDAI GETZ 1,5 L | Gasolina | Manual | 19,19 |
| BMW 730Ld Steptronic 2993 cc | Gasolina | Automático | 11,76 |
| BMW 520d Steptronic 1995cc | Gasolina | Automático | 21,07 |
| SUV | |||
| VOLVO XC 90 2,4 L | Diesel | Automático / Manual | 9,65 |
| Mitsubishi Montero 2,8 L | Diesel | Automático | 11,23 |
| BMW X3 2.0d 1995 cc | Diesel | Manual | 14,1 |
| BMW X5 3.0d 1995 cc | Diesel | Automático | 8,37 |
| Kia Sorento CRDi 2,5 L | Diesel | Automático | 11,6 |
| AUV | |||
| ISUZU CrossWind 2,5 L | Diesel | manual | 16,15 |
| ISUZU Aterra 3,0 L | Diesel | Automático | 11,86 |
| Veículo de uso múltiplo | |||
| Mitsubishi Grandis 2,4 L | Gasolina | Automático | 12,76 |
| TOYOTA Innova 2,5 L | Gasolina | Manual | 16,55 |
| Pick-up | |||
| ISUZU D-MAX 2,0 L | Diesel | Manual | 14,24 |
A quilometragem de mais de 20 km por litro de gasolina ou diesel é realmente uma poupança significativa no custo do combustível. Mas I `m certeza que ele tem alguma desvantagem em outros aspectos, especialmente o preço do veículo.
Talvez DOE também deve demonstrar que as condições de ensaio utilizado para evitar exageros e parcial e informações enganosas. Além disso, não sabemos o que eles marca do combustível utilizado no ensaio, quer Petron, Shell, ou Caltex. Ou será que realmente importa?
De qualquer maneira, esta é uma boa referência se o seu curso de comprar um carro novo.
Arquivado em: questões e preocupações
Local Data: junho de 2008












