Maior eo primeiro em Mundo Hydro Power Generation Technology
Aqui estão algumas das primeiras do mundo e em largests electricidade hidroeléctrica de acordo com a tecnologia VATech-hidromassagem;
| Mundo | ||
|---|---|---|
| Mundo maiores turbinas Pelton recorde do mundo e cabeça | 3x423 MW, Cleuson Dixence, na Suíça | Com uma cabeça bruta de 1880 metros da estação hidroeléctrica Cleuson Dixence tem a mais alta do mundo bruta cabeça. |
| Mundo maiores S-turbina | 5 x 25 MW, Ozark, E.U.A. | |
| Mundo maiores colector | 4 x 440 MW (Unidades 11.14), Barragem Tarbela, Paquistão. | Colector diâmetro interno 16,2 m |
| Mundo das marés maior usina | 10 x 26 MW, Shiwa, Coréia | |
| Primeiro StrafloMatrix instalado | Agonitz, Áustria | |
| Áustria | ||
| Austrias primeiro Quioto execução projeto | Tsankov Kamak, Bulgária, 2 x 43 MW | Deal Financeiro do Ano (Euromoney, 2003); Trigos adjudicação de 2004; OGUT Award |
| Alemanha | ||
| O maior da Alemanha bombagem central eléctrica | 4x325 MW, Goldisthal, na Alemanha. | Primeira fábrica fora do Japão com grande velocidade variável geradores. |
Arquivado em: Hydro
Local Data: junho de 2008












