Red Fox Wizbook 800, uma boa alternativa para ASUS EEE PC 4G
Se pensarmos que o preço é considerado como vantagem a comercialização de alguns produtos ASUS PC EEE, especialmente para EEE PC 4G, entre "notebook de tamanho" laptops, eu consideraria Red Fox como melhor. Além disso, considerando o armazenamento de dados, que é muito importante para computadores móveis, Red Fox tem uma vantagem justa do que 4G. A aparência geral e design (nomeadamente, o teclado), da Red Fox também está melhor do que o Asus PC EEE produtos.
Veja abaixo comparação;
| Especificações | Red Fox Wizbook 800 | Red Fox Wizbook | ASUS EEE PC 4G | ASUS EEE 900 PC |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 500 MHz AMD Geode | 500 MHz AMD Geode | 900MHz Intel Celeron | 900MHz Intel Celeron |
| Memória | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB |
| Disco Rígido | 20 GB HDD | 60 GB HDD | 4G SSD | 12 GB SSD |
| Exibir | 8 " | 10,2 " | 7 " | 8,9 " |
| LAN | OK | OK | OK | OK |
| Wireless | OK | OK | OK | OK |
| Peso | <1,2 kg | <1,2 kg | 0,92 kg | <1,2 kg |
| Máquina fotográfica | nenhum | nenhum | built-in | built-in |
| Aparência geral | bom | bom | feira | feira |
| * Preço em PHP | 14900 | 19800 | 19800 | 25000 |
| * Preço em dólares americanos | 335,5 | 445,9 | 445,9 | 563,1 |
* Os preços podem variar ligeiramente em função do concessionário.

No entanto, em termos de experiência e em nome da indústria, penso ASUS tem vantagem sobre Red Fox.
Arquivado em: computadores pessoais e portáteis
Local Data: junho de 2008












