Hidrelétricas nas Filipinas
Não há mão cheia de hidromassagem plantas de energia elétrica nas Filipinas dispersedly localizados nas diversas áreas de Luzon, no countrysides Visayas e Mindanao. Quase todas as grandes centrais hidroeléctricas instalações eléctricas, que variaram de mais de 50 MW, estão ligadas à rede principal transmissão, enquanto a maioria das pequenas (10 MW para 50 MW) e mini (101 kW a 10 MW) hidromassagem plantas são incorporados ao sistema de distribuição local.
Abaixo está uma lista de centrais hidroeléctricas nas Filipinas. Quase todas as grandes centrais hidroeléctricas plantas são completamente enumerou enquanto alguns mini-hídricas plantas ainda não estão inscritos;
| Nome Plant | Local | Capacidade | Atual Proprietário | Data Comissionado | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Large Hydro | |||||
| Luzon | |||||
| Ambuklao | Benguet | 75 | SN-Aboitiz poder | 1956 | decomissioned |
| Angat | Bulacan | 246 | NPC | 1967 - 1993 | Tipo de Barragem |
| Bakun | Ilocos Sur | 70 | Luzon Hydro Corp | 2001 | Executar - off / NPC-IPP |
| Binga | Benguet | 100 | SN-Aboitiz poder | 1960 | Tipo de Barragem |
| Casecnan | Nueva Ecija | 140 | CalEnrgy | 2001 | Executar - off / NPC-IPP |
| Kalayaan | Laguna | 684,6 | Jpower & Sumitomo | 1982 / 2002-2004 | Bomba de Armazenamento / NPC-IPP |
| Magat | Isabela | 360 | SN-Aboitiz poder | 1983 | Tipo de Barragem |
| Pantabangan | Nueva Ecija | 100 | Primeiro Gen Hydro Power Corp | 1977 | Tipo de Barragem |
| São Roque | Pangasinan | 340 | Marubeni / Sithe | 2003 | Tipo de Barragem / NPC-IPP |
| Mindanao | |||||
| Agus 1 | Lanao del Sur | 80 | NPC | 1992-94 | |
| Agus 2 | Lanao del Sur | 180 | NPC | 1979 | |
| Agus 4 | Lanao del Norte | 158,1 | NPC | 1985 | |
| Agus 5 | Iligan City | 55 | NPC | 1985 | |
| Agus 6 | Iligan City | 200 | NPC | 1953-77 | |
| Agus 7 | Iligan City | 54 | NPC | 1982-83 | |
| Pulangi IV | Bukidnon | 255 | NPC | 1985-86 | Tipo de Barragem |
| Small Hydro / Minihydro | |||||
| Luzon | |||||
| Caliraya | Laguna | 22,6 | Jpower & Sumitomo | 1942-50 / 2002 | NPC - IPP |
| Botocan | Laguna | 20,8 | Jpower & Sumitomo | 1946-48 / 2003 | NPC - IPP |
| Masiway | Nueva Eciya | 12 | Primeiro Gen Hydro Power Corp | 1980 | Tipo de Barragem |
| Baligatan | Isabela | 6 | ANI | 1987 | Alimentação de Magat |
| Barit | Camarines Sur | 1,8 | Popular e serviços energéticos | 1957 | |
| Palakpakin | Laguna | 0,56 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Balugbog | Laguna | 0,55 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Cawayan | Sorsogon | 0,4 | Sorsogon elétrica Cooperativa II | 2002 | |
| Kalibato | Laguna | 0,075 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Visayas | |||||
| Loboc | Bohol | 1,2 | Sta. Clara International Corporation | 1957-67 | |
| Amlan | Negros Oriental | 0,8 | NPC | 1962 | |
| Mindanao | |||||
| Bubunawan | Bukidnon | 7 | Bubunawan Power Company | 2001 | offtaker: CEPALCO |
| Talomo | Davao City | 3,5 | Hydro Electric Corp desenvolvimento | 1998 | |
| AGUSAN | Bukidnon | 1,6 | Primeiro Gen Bukidnon Power Corp | 1957 | Run-off |
Arquivado em: Power Plants nas Filipinas, Hydro
Local Data: junho de 2008












