Beregnet Capital Cost of Power Generering Plant Technologies i USA ($ / kW)
Basert på den amerikanske Energy Information Administration (YVA) som danner grunnlaget for beregning av 2007 Annual Energy Outlook, anslått kapital kostnadene for å bygge et kraft generering av anlegget per type teknologi er som følger. Dette er forutsatt at bestillingen ble foretatt i 2006;
| Teknologi | År på linje | Pris ($ / kW) |
|---|---|---|
| Avansert åpne syklusen gassturbingeneratorene | 2008 | 398 |
| Konvensjonell åpen syklus gassturbingeneratorene | 2008 | 420 |
| Avansert gass / olje kombikraft | 2009 | 594 |
| Konvensjonell gass / olje kombikraft | 2009 | 603 |
| Distributed Generation (base load) | 2009 | 859 |
| Distributed Generation (peak load) | 2008 | 1032 |
| Avansert kombikraft med beslaglegging | 2010 | 1185 |
| Vind | 2009 | 1208 |
| Kull-anlegg med skure | 2010 | 1290 |
| IGCC | 2010 | 1490 |
| Konvensjonell vannkraft | 2010 | 1500 |
| Biomasse | 2010 | 1869 |
| Geothermal | 2010 | 1880 |
| Avansert kjernefysiske | 2011 | 2081 |
| IGCC med karbon beslaglegging | 2010 | 2134 |
| Solar thermal | 2009 | 3149 |
| Brenselcelle | 2009 | 4520 |
| Photovoltaic | 2008 | 4751 |
Selv om brenselet kilde er ren, billig og fornybar de fleste fornybare kraftverk teknologier bruk av denne type drivstoff er den dyreste sammenlignet med planter ved hjelp av fossilt brensel. Blant fornybar energiteknologi, vindkraft anlegget er rimeligere. Bortsett fra hovedstaden extensiveness, lav kapasitet faktor (unntatt geothermal) gjør at kostnadene for energi produsert fra fornybar energi enda høyere.
| Teknologier | Kapasitet faktor (%) |
|---|---|
| Gass turbin kombikraft | 80-90 |
| Nuclear | 90 |
| Gjennomsnitt US coal plant | 68 |
| Biomasse | 68 |
| Geothermal | 90 |
| Vannkraft | 44 |
| Vindmøller | 30 |
| Solar | 20 |
Merk at denne kostnaden er basert på USA der anlegget utstyr er det mer sannsynlig å bli hentet og den størrelsen som genererer enheter er relativt større enn hva andre små land, vanligvis har. Dermed blir kostnadene per megawatt for å bygge et kraftverk vil være høyere for andre land utenfor USA og Europa, og hvis den genererer størrelsen er lavere. I Norge, for eksempel kostnaden ved å bygge et kull kraftverk er anslått til alt fra $ 1,6 millioner til USD 2,0 millioner per megawatt i forhold til ca $ 1,3 millioner per megawatt i USA.
Filed in: Power Plant Technology and Construction
Lokale dato: June, 2008












