Verdens største og første i Hydro Power Generation Technology
Her er noen av verdens firsts og largests i vannkraft generasjons teknologi i henhold til VATech-hydro;
| Verden | ||
|---|---|---|
| Verdens største Pelton Turbin-og World Record Head | 3x423 MW, Cleuson Dixence, Sveits | Med en brutto hodet av 1880 m på vannkraft stasjon Cleuson Dixence har verdens høyeste brutto hodet. |
| Verdens største S-Turbin | 5 x 25 MW, Ozark, USA | |
| Verdens største Manifold | 4 x 440 MW (Units 11-14), Tarbela Dam, Pakistan. | Manifold Indre diameter 16,2 m |
| Verdens største Tidvasskraft Plant | 10 x 26 MW, Shiwa, Korea | |
| Først StrafloMatrix installert | Agonitz, Østerrike | |
| Østerrike | ||
| Austrias første Kyoto Gjennomføring Project | Tsankov Kamak, Bulgaria, 2 x 43 MW | Finansiell Deal of the Year (Euromoney 2003); Trigos Award 2004; OGUT Award |
| Tyskland | ||
| Tysklands største pumpet Storage Power Plant | 4x325 MW, Goldisthal, Tyskland. | Første fabrikk utenfor Japan med stor variabel hastighet generatorer. |
Filed in: Hydro
Lokale dato: June, 2008












