Hydroelektriske kraftverk i Filippinene
Det er hånd full av hydro elektrisk kraftverkene i Norge dispersedly ligger i de ulike områdene i countrysides av Luzon Visayas og Mindanao. Nesten alle de store hydro elektrisk anlegg, som varierte fra over 50 MW, er koblet til hovedinnhold overføring rutenett, mens det meste av små (10 MW til 50 MW) og mini (101 kW til 10 MW) Hydro planter er forankret til lokale distribusjonssystem.
Nedenfor er en liste over vannkraftverk planter i Norge. Nesten alle de store hydro planter er helt nummerert mens noen mini-hydro planter som ennå ikke er oppført;
| Plant Name | Sted | Kapasitet | Gjeldende Eier | Dato Kulturminne | Bemerkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| Stor Hydro | |||||
| Luzon | |||||
| Ambuklao | Benguet | 75 | SN-Aboitiz Power | 1956 | decomissioned |
| Angat | Bulacan | 246 | NPC | 1967 - 1993 | Dam Type |
| Bakun | Ilocos Sur | 70 | Luzon Hydro Corp | 2001 | Kjør - off / NPC-IPP |
| Binga | Benguet | 100 | SN-Aboitiz Power | 1960 | Dam Type |
| Casecnan | Nueva Ecija | 140 | CalEnrgy | 2001 | Kjør - off / NPC-IPP |
| Kalayaan | Laguna | 684,6 | Jpower & Sumitomo | 1982 / 2002-2004 | Pump Lagring / NPC-IPP |
| Magat | Isabela | 360 | SN-Aboitiz Power | 1983 | Dam skriver |
| Pantabangan | Nueva Ecija | 100 | First Gen Hydro Power Corp | 1977 | Dam Type |
| San Roque | Pangasinan | 340 | Marubeni / Sithe | 2003 | Dam skriver / NPC-IPP |
| Mindanao | |||||
| Agus 1 | Lanao del Sur | 80 | NPC | 1992-94 | |
| Agus 2 | Lanao del Sur | 180 | NPC | 1979 | |
| Agus 4 | Lanao del Norte | 158,1 | NPC | 1985 | |
| Agus 5 | Haugesund City | 55 | NPC | 1985 | |
| Agus 6 | Haugesund City | 200 | NPC | 1953-77 | |
| Agus 7 | Haugesund City | 54 | NPC | 1982-83 | |
| Pulangi IV | Bukidnon | 255 | NPC | 1985-86 | Dam Type |
| Små Hydro / Minihydro | |||||
| Luzon | |||||
| Caliraya | Laguna | 22,6 | Jpower & Sumitomo | 1942-50 / 2002 | NPC - IPP |
| Botocan | Laguna | 20,8 | Jpower & Sumitomo | 1946-48 / 2003 | NPC - IPP |
| Masiway | Nueva Eciya | 12 | First Gen Hydro Power Corp | 1980 | Dam Type |
| Baligatan | Isabela | 6 | Nia | 1987 | Fôring fra Magat |
| Barit | Camarines Sur | 1,8 | People's Energy Services | 1957 | |
| Palakpakin | Laguna | 0,56 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Balugbog | Laguna | 0,55 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Cawayan | Svelgen | 0,4 | Svelgen Electric Kooperativ II | 2002 | |
| Kalibato | Laguna | 0,075 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Visayas | |||||
| Loboc | Bohol | 1,2 | Sta. Clara International Corporation | 1957-67 | |
| Amlan | Negros Oriental | 0,8 | NPC | 1962 | |
| Mindanao | |||||
| Bubunawan | Bukidnon | 7 | Bubunawan Power Company | 2001 | offtaker: CEPALCO |
| Talomo | Davao City | 3,5 | Hydro Electric Development Corp | 1998 | |
| Agusan | Bukidnon | 1,6 | First Gen Bukidnon Power Corp | 1957 | Run-off |
Filed in: kraftverkene i Norge, Hydro
Lokale dato: June, 2008












