국가 간의 소득세를 비교
필리핀의 모든 직원이 작업을 위해 민간 부문, 그리고 항상 당신의보고를 느낄 때마다 괴로움을 시작 payslip 정부가 지출을 실현 부분에서 귀하의 하드 - 근로 임금, 여기 당신의 어떤 사실을 수리 난로. 에 따르면 오픈합니다. 전세계 - 세금합니다. com 데이터, 소득 세율이 높은하지만 아직은 필리핀에서 최고의 세계 (만세!!). 또, 필리핀은 저렴한 비용으로 세금 중 하나를 최저 (만세를 다시 !!!). (희망이 기분이 조금 더 나은합니다.)
기업의 세금, 그러나,이 세상에서 최고의 불행 중 하나를 기준으로 아래의 그림을 오픈합니다. 전세계 - 세금합니다. com, 필리핀은 법인 세율 중 최고의 남 - 동아시아 민족합니다. 공교롭게 우리는 여전히 제 3 세계 나라되지 않도록 투쟁합니다.
나라 기업의
세금 소득세 세금
아르헨티나 35 % 9-35% 21 %
오스트 레일 리아 30 % 17~47% 10 % gst
오스트리아 25 % 21 % -50 % 20 % gst
벨기에 33.99퍼센트 25-50% 21 %
브라질 34 % 15~27.5% 17-25%
불가리아 10 % 10 % -24 % 20 %
캐나다 36.10퍼센트 15-29% (연방) 6 % (gst)
중국 33 % 5~45% 17 %
사이 프러스 10 % 20-30% 15 %
체코 24 % 12~32% 19 %
덴마크 24 % 38-59% 25 %
이집트 40 % 20-40% -
에스 토니아 22 % 22 % 18 %
핀란드 26 % 9~32% 22 %
프랑스 33.33퍼센트 10 % -48.09 % 19.60%
독일 38.34퍼센트 (ave) 15-42% 19 %
지브롤터 33 % 17-40% -
그리스 25분의 22 % 00-40% 19 %
홍콩 17.50퍼센트 16-20% -
헝가리 16 % 18~36% 20 %
인도 30-40 % 10-30% 12.50%
인도네시아 30 % 5~35% 10 %
북아 일 랜드 12.50% 20-41% 21 %
이스라엘 29 % 10~48% 15.50%
이탈리아 33 % 23 % -43 % 20 %
일본 30 % 50-40% 5 % (소비)
라트비아 15 % 25 % 18 %
리투아니아 15 % 15 % / 27 % 18 %
룩셈부르크 29.63퍼센트 6~38.95% 15 %
몰타 35 % 15~35% 18 %
멕시코 29 % 3~29% 15 %
모나코 33.33퍼센트 0 % 19.60%
모로코 35 % 0~41.5% 20 %
몬테네그로 9 % 15 % 17 %
네덜란드 29.60퍼센트 0~52% 19 %
뉴질랜드 33 % 0-39% 12.5 % gst
노르웨이 28 % 28-51.3% 25 %
파키스탄 35 % 7.5 % -35 % 15 %
필리핀 35 % 5~32% 12 %
폴란드 19 % 19-40% 22 %
포르투갈 27.50% 10.5~40% 21 %
루마니아 16 % 16 % 19 %
러시아 24 % 13 % 18 %
사우디 아라비아 20 % 20 % -
세르비아 10 % 14분의 10 % 18 %
싱가포르 20 % 3.75% -21 % 5 %
슬로바키아 19 % 19 % 19 %
슬로베니아 25 % 16 % -50 % 20 %
남아 프리카 공화국 29 % 18-40% 14 %
스페인 32.50퍼센트 15~45% 16 %
스웨덴 28 % 0~56% 25 %
대만 25 % 6-40% 5 %
태국 30 % 5-37% 7 %
터키 20 % 15~35% 18 %
영국 30 % 0-40% 17.50퍼센트
미국 35 % 0-35% -
베트남 28 % 0-40% 10 %
잠비아 35 % 10~30% 17.50%
신청 : 카테고리가 붙지 않은
현지 날짜 : 2007 년 6 월, 2008












