필리핀에서 수력 발전소
전기 수력 발전소를 이미 손에 가득 dispersedly에있는 필리핀의 루손 섬 visayas과 세계의 다양한 분야에서 mindanao합니다. 거의 모든 대규모 수력 전기 식물, 어느 범위에서 약 50 mw, 메인 전송에 연결되어있는 그리드, 대부분의 작은 (10 mw ~ 50 mw), 미니 (101kw ~ 10 mw) 하이드로 식물은 임베디드을 현지 분배 시스템합니다.
아래는 필리핀에서 수력 발전소의 목록을합니다. 거의 모든 식물은 완전히 열거의 큰 하이드로 - 하이드로 미니 식물 중 일부는 아직 상장;
| 식물 이름을 | 위치 | 용량 (mw) | 현재 소유자 | 날짜 의뢰 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대규모 수력 | |||||
| 루손 섬 | |||||
| ambuklao | benguet | 75 | sn - aboitiz 전원 | 1956 | decomissioned |
| angat | bulacan | 246 | 전인대 | 1967-1993 | 댐 유형 |
| bakun | ilocos 쉬르 | 70 | 하이드로 회사 루손 섬 | 2001 | 실행 - 오프 / 전인대 - 한판 |
| binga | benguet | 100 | sn - aboitiz 전원 | 1960 | 댐 유형 |
| casecnan | 뉴올리언스, ecija | 140 | calenrgy | 2001 | 실행 - 오프 / 전인대 - 한판 |
| 자유 | 라구나 | 684.6 | jpower & 스미토모 | 1982 / 2002-2004 | 펌프 저장 / 전인대 - 한판 |
| magat | isabela | 360 | sn - aboitiz 전원 | 1983 | 댐 유형 |
| pantabangan | 뉴올리언스, ecija | 100 | 첫 번째 gen 수력 발전 회사 | 1977 | 댐 유형 |
| 샌프란 호크 | 판가시난어 | 340 | 마루 / sithe | 2003 | 댐 유형 / 전인대 - 한판 |
| mindanao | |||||
| agus 1 | lanao 델 수르 | 80 | 전인대 | 1992-94 | |
| agus 2 | lanao 델 수르 | 180 | 전인대 | 1979 | |
| agus 4 | lanao 델 북 | 158.1 | 전인대 | 1985 | |
| agus 5 | iligan시 | 55 | 전인대 | 1985 | |
| 6 agus | iligan시 | 200 | 전인대 | 1953-77 | |
| 7 agus | iligan시 | 54 | 전인대 | 1982-83 | |
| 4 pulangi | bukidnon | 255 | 전인대 | 1985-86 | 댐 유형 |
| 소형 하이드로 / minihydro | |||||
| 루손 섬 | |||||
| caliraya | 라구나 | 22.6 | jpower & 스미토모 | 1942-50 / 2002 | 전인대 - 한판 |
| botocan | 라구나 | 20.8 | jpower & 스미토모 | 1946-48 / 2003 | 전인대 - 한판 |
| masiway | 뉴올리언스, eciya | 12 | 첫 번째 gen 수력 발전 회사 | 1980 | 댐 유형 |
| baligatan | isabela | 육 | nia | 1987 | 수유부터 magat |
| barit | camarines 쉬르 | 1.8 | 사람의 에너지 서비스를 | 1957 | |
| palakpakin | 라구나 | 0.56 | philpodeco | 1933-38 | |
| balugbog | 라구나 | 0.55 | philpodeco | 1933-38 | |
| cawayan | sorsogon | 0.4 | sorsogon 전기 협동 조합 2 | 2002 | |
| kalibato | 라구나 | 0.075 | philpodeco | 1933-38 | |
| visayas | |||||
| loboc | bohol | 1.2 | 역. 클라라 국제 주식 회사 | 1957-67 | |
| amlan | 동양 negros | 0.8 | 전인대 | 1962 | |
| mindanao | |||||
| bubunawan | bukidnon | 일곱 | 전력 회사 bubunawan | 2001 | offtaker : cepalco |
| talomo | 다바오시 | 3.5 | 수력 전기 개발 회사 | 1998 | |
| agusan | bukidnon | 1.6 | 첫 번째 gen bukidnon 전력 회사 | 1957 | 실행 - 따로 |
신청 : 발전소에서 필리핀, 하이드로
현지 날짜 : 2007 년 6 월, 2008












