フィリピンの水力発電所
手にはいっぱいの水力発電所に位置し、フィリピンdispersedly世界のさまざまな分野では、ルソンビサヤとミンダナオです。 ほぼすべての大規模な水力電気の植物、これより約50 MW研究の範囲は、送電系統に接続して、メイン、ほとんどの小中( 10 MW研究を50 MW研究) 、ミニ( 101キロワット〜 10 MW研究)に埋め込まれた植物をハイドロローカルの流通システムです。
以下は、水力発電所のリストを、フィリピンです。 ほぼすべての大規模な水力発電プラントは完全に列挙ながらいくつかのミニ水力発電プラントは、まだ上場;
| 植物名 | 場所 | 容量 | 現在の所有者 | 日付委託 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大規模な水力発電 | |||||
| ルソン | |||||
| ambuklao | ベンゲット州 | 75 | sn - aboitizパワー | 1956年 | decomissioned |
| angat | ブラカン州 | 246 | 全人代 | 1967 -1 993 | ダムのタイプ |
| bakun | イロコススル州 | 70 | ハイドロ社ルソン | 2001年 | 実行-オフ/全人代- i pp |
| binga | ベンゲット州 | 100 | sn - aboitizパワー | 1960年 | ダムのタイプ |
| casecnan | ヌエバエシハ州 | 140 | calenrgy | 2001年 | 実行-オフ/全人代- i pp |
| 自由 | ラグナ | 684.6 | jpower &住友 | 1982 / 2002-2004 | ポンプストレージ/全人代- ipp |
| マガト | イサベラ | 360 | sn - aboitizパワー | 1983年 | ダムのタイプ |
| pantabangan | ヌエバエシハ州 | 100 | 第一世代水力発電公社 | 1977年 | ダムのタイプ |
| サンロケ | パンガシナン州 | 340 | 丸紅/ sithe | 2003年 | ダムタイプ/全人代- ipp |
| ミンダナオ | |||||
| agus 1 | ラナオデルスル | 80 | 全人代 | 1992年から1994年 | |
| agus 2 | ラナオデルスル | 180 | 全人代 | 1979年 | |
| agus 4 | ラナオデルノルテ州 | 158.1 | 全人代 | 1985年 | |
| agus 5 | イリガン市 | 55 | 全人代 | 1985年 | |
| agus 6 | イリガン市 | 200 | 全人代 | 1953年から1977年 | |
| agus 7 | イリガン市 | 54 | 全人代 | 1982-83 | |
| pulangi 4世 | ブキドノン州 | 255 | 全人代 | 1985-86 | ダムのタイプ |
| 小水力発電/ minihydro | |||||
| ルソン | |||||
| caliraya | ラグナ | 22.6 | jpower &住友 | 1942年から1950年/ 2002年 | 全人代-i pp |
| botocan | ラグナ | 20.8 | jpower &住友 | 1946年から1948年/ 2003年 | 全人代-i pp |
| masiway | nueva eciya | 12 | 第一世代水力発電公社 | 1980年 | ダムのタイプ |
| baligatan | イサベラ | 6 | ニア | 1987年 | 摂食からマガト |
| barit | カマリネススル州 | 1.8 | 人々のエネルギーサービス | 1957年 | |
| palakpakin | ラグナ | 0.56 | philpodeco | 1933年から1938年 | |
| balugbog | ラグナ | 0.55 | philpodeco | 1933年から1938年 | |
| cawayan | ソルソゴン州 | 0.4 | ソルソゴン州電気協同組合2世 | 2002年 | |
| kalibato | ラグナ | 0.075 | philpodeco | 1933年から1938年 | |
| ビサヤ | |||||
| loboc | ボホール | 1.2 | 駅です。 クララインターナショナル株式会社 | 1957年から1967年 | |
| amlan | ネグロスオリエンタル州 | 0.8 | 全人代 | 1962年 | |
| ミンダナオ | |||||
| bubunawan | ブキドノン州 | 7 | 電力会社bubunawan | 2001年 | offtaker : cepalco |
| talomo | ダバオ市 | 3.5 | 水力電気開発公社 | 1998年 | |
| アグサン | ブキドノン州 | 1.6 | 第一世代ブキドノン州電力公社 | 1957年 | 実行-オフ |
提出されたバージョン: フィリピンの発電所 、 水力発電
ローカル日付: 2007年6月、 2008












