Mondo più grande e il primo nella generazione di energia idroelettrica tecnologia
Ecco alcuni dei primati del mondo e largests nella generazione di energia idroelettrica in base alla tecnologia VATech-idro;
| Mondo | ||
|---|---|---|
| Mondo più grande turbina Pelton record del mondo e testa | 3x423 MW, Cleuson Dixence, Svizzera | Con una testa lorda di 1880 m, la stazione di energia idroelettrica Cleuson Dixence è più alta del mondo lordo testa. |
| Mondo più grande S-turbina | 5 x 25 MW, Ozark, Stati Uniti d'America | |
| Mondo più grande aspirazione | 4 x 440 MW (Unità 11-14), Tarbela Dam, il Pakistan. | Molteplici diametro interno 16,2 m |
| Mondo più grande marea Power Plant | 10 x 26 MW, Shiwa, Corea | |
| Prima installato StrafloMatrix | Agonitz, Austria | |
| Austria | ||
| Austrias primo progetto di attuazione di Kyoto | Tsankov Kamak, la Bulgaria, 2 x 43 MW | Finanziario di offerta of the Year (Euromoney 2003); Trigos Award 2004; Premio OGUT |
| Germania | ||
| Germania il più grande accumulazione per pompaggio Power Plant | 4x325 MW, Goldisthal, in Germania. | Primo impianto al di fuori del Giappone con grande velocità variabile generatori. |
Depositata in: Hydro
Locale data: Giugno, 2008












