Red Fox Wizbook 800, una buona alternativa per PC ASUS AEE 4G
Se pensiamo che il prezzo è considerato come il vantaggio in termini di marketing di alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche PC ASUS prodotti, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche PC 4G, tra "blocco note dimensioni" laptop, desidero prendere in considerazione Red Fox come meglio. Inoltre, considerando la memorizzazione dei dati, che è molto importante per computer portatili, Red Fox è un giusto vantaggio di 4G. L'aspetto generale e il design (in particolare, la tastiera) di Red Fox è anche meglio di apparecchiature elettriche ed elettroniche PC Asus prodotti.
Vedere qui di seguito il confronto;
| Specifiche | Red Fox Wizbook 800 | Red Fox Wizbook | ASUS EEE PC 4G | ASUS EEE PC 900 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 500 MHz AMD Geode | 500 MHz AMD Geode | Intel Celeron 900MHz | Intel Celeron 900MHz |
| Memoria | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB |
| Disco rigido | 20 GB HDD | 60 GB HDD | 4G SSD | 12 GB SSD |
| Visualizzare | 8 " | 10,2 " | 7 " | 8,9 " |
| LAN | OK | OK | OK | OK |
| Wireless | OK | OK | OK | OK |
| Peso | <1,2 Kg | <1,2 Kg | 0,92 Kg | <1,2 Kg |
| Macchina fotografica | nessuno | nessuno | built-in | built-in |
| Aspetto generale | buono | buono | leale | leale |
| * Prezzo in PHP | 14900 | 19800 | 19800 | 25000 |
| * Prezzo in USD | 335,5 | 445,9 | 445,9 | 563,1 |
* I prezzi possono variare leggermente a seconda del rivenditore.

Tuttavia, in termini di esperienza e il nome del settore, credo che ASUS ha vantaggio sui Red Fox.
Depositata in: Personal Computer e Laptop
Locale data: Giugno, 2008












