Centrali idroelettriche nelle Filippine
Ci sono invece pieni di energia elettrica idro piante nelle Filippine dispersedly trova nei vari settori in campagne di Luzon Visayas e Mindanao. Quasi tutte le grandi centrali idroelettriche impianti elettrici, che andavano da più di 50 MW, sono collegati ai principali rete di trasmissione, mentre la maggior parte di piccole dimensioni (10 MW a 50 MW) e mini (101 kW a 10 MW) idre sono incorporati a sistema di distribuzione locale.
Di seguito è riportato un elenco di centrali idroelettriche nelle Filippine. Quasi tutti i grandi impianti idroelettrici sono completamente elencate mentre alcuni mini-idro piante non sono ancora incluse;
| Nome impianto | Località | Capacità | Proprietario attuale | Data Inizio | Commento |
|---|---|---|---|---|---|
| Le grandi centrali idroelettriche | |||||
| Luzon | |||||
| Ambuklao | Benguet | 75 | SN-Aboitiz potere | 1956 | decomissioned |
| Angat | Bulacan | 246 | Anp | 1967 - 1993 | Tipo diga |
| Bakun | Ilocos Sur | 70 | Luzon Hydro corp | 2001 | Esegui - off / Anp-IPP |
| Binga | Benguet | 100 | SN-Aboitiz potere | 1960 | Tipo diga |
| Casecnan | Nueva Ecija | 140 | CalEnrgy | 2001 | Esegui - off / Anp-IPP |
| Libertà | Laguna | 684,6 | Jpower & Sumitomo | 1982 / 2002-2004 | Pompa Storage / Anp-IPP |
| Magat | Isabela | 360 | SN-Aboitiz potere | 1983 | Tipo di diga |
| Pantabangan | Nueva Ecija | 100 | Gen prima centrale idroelettrica corp | 1977 | Tipo diga |
| San Roque | Pangasinan | 340 | Marubeni / Sithe | 2003 | Diga tipo / Anp-IPP |
| Mindanao | |||||
| Agus 1 | Lanao del Sur | 80 | Anp | 1992-94 | |
| Agus 2 | Lanao del Sur | 180 | Anp | 1979 | |
| Agus 4 | Lanao del Norte | 158,1 | Anp | 1985 | |
| Agus 5 | Iligan City | 55 | Anp | 1985 | |
| Agus 6 | Iligan City | 200 | Anp | 1953-77 | |
| Agus 7 | Iligan City | 54 | Anp | 1982-83 | |
| Pulangi IV | Bukidnon | 255 | Anp | 1985-86 | Tipo diga |
| Le piccole centrali idroelettriche / Minihydro | |||||
| Luzon | |||||
| Caliraya | Laguna | 22,6 | Jpower & Sumitomo | 1942-50 / 2002 | Anp - IPP |
| Botocan | Laguna | 20,8 | Jpower & Sumitomo | 1946-48 / 2003 | Anp - IPP |
| Masiway | Nueva Eciya | 12 | Gen prima centrale idroelettrica corp | 1980 | Tipo diga |
| Baligatan | Isabela | 6 | NIA | 1987 | Alimentazione da Magat |
| Barit | Camarines Sur | 1,8 | People's servizi energetici | 1957 | |
| Palakpakin | Laguna | 0,56 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Balugbog | Laguna | 0,55 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Cawayan | Sorsogon | 0,4 | Sorsogon Cooperativa Elettrica II | 2002 | |
| Kalibato | Laguna | 0,075 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Visayas | |||||
| Loboc | Bohol | 1,2 | Sta. Clara International Corporation | 1957-67 | |
| Amlan | Negros Oriental | 0,8 | Anp | 1962 | |
| Mindanao | |||||
| Bubunawan | Bukidnon | 7 | Bubunawan Azienda elettrica | 2001 | offtaker: CEPALCO |
| Talomo | Davao | 3,5 | Hydro Electric Corp sviluppo | 1998 | |
| Agusan | Bukidnon | 1,6 | Primo gen Bukidnon potere corp | 1957 | Dilavamento |
Depositata in: Potenza piante nelle Filippine, Hydro
Locale data: Giugno, 2008












