पनबिजली विद्युत संयंत्रों में फिलीपींस
हाथ से भरा हैं जल विद्युत संयंत्रों में बिजली विकीर्ण करते या होतु हुए फिलीपींस में स्थित विभिन्न क्षेत्रों में countrysides के लुज़ॉन Visayas और Mindanao . लगभग सभी बड़ी जल विद्युत संयंत्रों की है , जो 50 से लेकर मेगावाट से अधिक है , से जुड़े हुए हैं ग्रिड के मुख्य संचरण है , जबकि सबसे छोटे ( 10 मेगावाट से 50 मेगावाट ) और लघु ( 101 किवॉ से 10 मेगावाट ) पनबिजली संयंत्र को एम्बेडेड स्थानीय वितरण प्रणाली है .
नीचे की एक सूची है पनबिजली संयंत्रों में फिलीपींस . के लगभग सभी बड़े पनबिजली संयंत्र पूरी तरह से मिनी प्रगणित जबकि कुछ जल संयंत्रों में सूचीबद्ध नहीं हैं ;
| संयंत्र का नाम | स्थान | क्षमता ( मेगावाट ) | वर्तमान स्वामी | कमीशन की तिथि | कथनों |
|---|---|---|---|---|---|
| बड़ी पन | |||||
| लुज़ॉन | |||||
| Ambuklao | बेंग्वेट | 75 | एस एन - Aboitiz विद्युत | 1956 | decomissioned |
| Angat | Bulacan | 246 | एनपीसी ने | 1967 -- 1993 | बांध के प्रकार |
| Bakun | Ilocos सुर | 70 | लुज़ॉन पन कॉर्प | 2001 | चलाएँ -- देना / एनपीसी ने - IPP |
| Binga | बेंग्वेट | 100 | एस एन - Aboitiz विद्युत | 1960 | बांध के प्रकार |
| Casecnan | नुएवा Ecija | 140 | CalEnrgy | 2001 | चलाएँ -- देना / एनपीसी ने - IPP |
| Kalayaan | बुकिंग | 684,6 | Jpower और सुमितोमो | 1982 / 2002-2004 | पम्प संग्रहण / एनपीसी ने - IPP |
| Magat | Isabela | 360 | एस एन - Aboitiz विद्युत | 1983 | बांध के प्रकार |
| Pantabangan | नुएवा Ecija | 100 | सबसे पहले जनरल पन बिजली कॉर्प | 1977 | बांध के प्रकार |
| San Roque | Pangasinan | 340 | मारुबेनी / Sithe | 2003 | बांध के प्रकार / एनपीसी ने - IPP |
| Mindanao | |||||
| Agus 1 | Lanao डेल सुर | 80 | एनपीसी ने | 1992-94 | |
| Agus 2 | Lanao डेल सुर | 180 | एनपीसी ने | 1979 | |
| Agus 4 | Lanao डेल नोर्ट | 158,1 | एनपीसी ने | 1985 | |
| Agus 5 | Iligan सिटी | 55 | एनपीसी ने | 1985 | |
| Agus 6 | Iligan सिटी | 200 | एनपीसी ने | 1953-77 | |
| Agus 7 | Iligan सिटी | 54 | एनपीसी ने | 1982-83 | |
| चतुर्थ Pulangi | Bukidnon | 255 | एनपीसी ने | 1985-86 | बांध के प्रकार |
| लघु पन / Minihydro | |||||
| लुज़ॉन | |||||
| Caliraya | बुकिंग | 22,6 | Jpower और सुमितोमो | 1942-50 / 2002 | एनपीसी ने -- IPP |
| Botocan | बुकिंग | 20,8 | Jpower और सुमितोमो | 1946-48 / 2003 | एनपीसी ने -- IPP |
| Masiway | नुएवा Eciya | 12 | सबसे पहले जनरल पन बिजली कॉर्प | 1980 | बांध के प्रकार |
| Baligatan | Isabela | 6 | निआ | 1987 | दूध पिलाने से Magat |
| Barit | केमाराइन्स सर | 1,8 | ऊर्जा के क्षेत्र में लोगों की सेवा | 1957 | |
| Palakpakin | बुकिंग | 0,56 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Balugbog | बुकिंग | 0,55 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Cawayan | Sorsogon | 0,4 | Sorsogon इलेक्ट्रिक सहकारी द्वितीय | 2002 | |
| Kalibato | बुकिंग | 0,075 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Visayas | |||||
| Loboc | Bohol | 1,2 | Sta . क्लारा इंटरनेशनल निगम | 1957-67 | |
| Amlan | ओरिएंटल Negros | 0,8 | एनपीसी ने | 1962 | |
| Mindanao | |||||
| Bubunawan | Bukidnon | 7 | Bubunawan बिजली कंपनी | 2001 | offtaker : CEPALCO |
| Talomo | डेवो सिटी | 3,5 | पन बिजली विकास कॉर्प | 1998 | |
| Agusan | Bukidnon | 1,6 | सबसे पहले जनरल Bukidnon विद्युत कॉर्प | 1957 | चलाएँ दूर |
दायर में : विद्युत संयंत्रों में फिलीपींस , पन
स्थानीय तिथि : अगस्त , 2008












