Électricité et énergie Business W / Mélange d'ordinateurs, Internet, gadgets, etc

L'impôt sur le revenu comparaison entre les pays

Pour tous les employés philippins qui travaillent sur le secteur privé, et toujours le sentiment amer chaque fois que vous regardez votre fiche de paie et commencer à réaliser lorsque le gouvernement a été la part des dépenses de votre disque salaire gagné, voici quelques fait pour réparer votre foyer. Selon www. - taxe sur le monde. Com données, taux de l'impôt sur le revenu aux Philippines est élevée, mais pas encore les plus élevés au monde (hurray!). TVA aussi aux Philippines est un des plus faibles (hurray encore !!!). (Espérons qu'il vous fera vous sentir un peu mieux.)

L'impôt sur les sociétés, toutefois, est l'un des plus élevés au monde et, malheureusement, en se fondant sur la figure ci-dessous de www. - taxe sur le monde. com, Philippines ont la plus forte entre l'impôt sur les sociétés du Sud-Est asiatique Nation. Ironie du sort, nous sommes encore du mal d'être un pays du tiers monde.

  Pays d'entreprise 
La taxe de l'impôt sur le revenu TVA
Argentine 35% 9-35% 21%
Australie 30% 17-47% 10% TPS
Autriche 25% 21% 20% -50% de TPS
Belgique 33,99% 25-50% 21%
Brésil 34% 15-27.5% 17-25%
Bulgarie 10% 10% 20% -24%
Canada 36,10% 15-29% (fédéral) 6% (TPS)
Chine 33% 17% 5-45%
Chypre 10% 20-30% 15%
République tchèque 24% 12-32% 19%
Danemark 24% 38-59% 25%
Egypte 40% 20-40% --
Estonie 22% 22% 18%
Finlande 26% 9-32% 22%
France 10% 33,33% -48,09% 19,60%
Allemagne 38,34% (AVE) 15-42% 19%
Gibraltar 33% 17-40% --
Grèce 22/25% 0-40% 19%
Hong Kong 17,50% 16-20% --
Hongrie 18-36% 16% 20%
Inde 30-40% 10-30% 12,50%
Indonésie 30% 5-35% 10%
Irlande 12,50% 20-41% 21%
Israël 29% 10-48% 15,50%
Italie 33% 23% 20% -43%
Japon 30% 5-40% 5% (la consommation)
Lettonie 15% 25% 18%
Lituanie 15% 15% / 27% 18%
Luxembourg 29,63% 6-38.95% 15%
Malte 35% 15-35% 18%
Mexique 29% 15% 3-29%
Monaco 0% 33,33% 19,60%
Maroc 0-41.5% 35% 20%
Monténégro 9% 15% 17%
Pays-Bas 29,60% 0-52% 19%
Nouvelle-Zélande 33% 0-39% 12,5% TPS
Norvège 28-51.3% 28% 25%
Pakistan 35% 7,5% -35% 15%
Philippines 35% 5-32% 12%
Pologne 19% 19-40% 22%
Portugal 27,50% 10.5-40% 21%
Roumanie 16% 16% 19%
Russie 24% 13% 18%
Arabie saoudite 20% 20% --
Serbie 10/14% 10% 18%
Singapour 3,75% 20% -21% 5%
Slovaquie 19% 19% 19%
Slovénie 25% 16% 20% -50%
Afrique du Sud 18-40% 29% 14%
Espagne 32,50% 15-45% 16%
Suède 28% 0-56% 25%
Taïwan 25% 6-40% 5%
Thaïlande 30% 5-37% 7%
Turquie 20% 15-35% 18%
Royaume-Uni 30% 0-40% 17,50%
États-Unis 35% 0-35% --
Vietnam 28% 0-40% 10%
Zambie 35% 10-30% 17,50%

Classé dans: Non classé
Local date: Juin, 2008

«Article précédent dans Non classé: de l'encre et du papier de consommation Télécopieur Spam

»Suivant l'article dans Non classé: Abonnez-vous à mon Feeds

Linkblog

Recherche sur ce site

Web www.jcmiras.net

Liens Sponsorisés



Archives (88 postes)


    Traductions

    English flagItalian flagKorean flagChinese (Simplified) flagPortuguese flag
    German flagFrench flagSpanish flagJapanese flagArabic flag
    Russian flagHindi flagNorwegian flag  
    By N2H