Plus grand monde et la première dans la production d'électricité d'Hydro Technologie
Voici quelques-unes des premières mondiales et largests dans la production d'énergie hydroélectrique de la technique selon vatech-Hydro;
| Monde | ||
|---|---|---|
| Plus grand monde turbine Pelton et chef du record du monde | 3x423 MW, Cleuson-Dixence, Suisse | Avec une grosse tête de 1880 m, la centrale hydroélectrique de Cleuson-Dixence a les plus élevés du monde grosse tête. |
| Plus grand monde S-turbine | 5 x 25 MW, Ozark, États-Unis | |
| Plus grand monde multiples | 4 x 440 MW (Unités 11-14), de Tarbela Dam, au Pakistan. | Manifold Diamètre intérieur 16,2 m |
| Plus grand monde Tidal Power Plant | 10 x 26 MW, Shiwa, la Corée | |
| Tout d'abord installé StrafloMatrix | Agonitz, Autriche | |
| Autriche | ||
| Austrias premier projet de mise en œuvre de Kyoto | Kamak Tsankov, la Bulgarie, 2 x 43 MW | Financier de l'année (Euromoney 2003); Trigos Award 2004; OGUT Prix |
| Allemagne | ||
| Allemagne le plus important de stockage par pompage Power Plant | 4x325 MW, Goldisthal, en Allemagne. | Première usine en dehors du Japon avec de grands générateurs à vitesse variable. |
Classé dans: Hydro
Local date: Juin, 2008












