Centrales hydroélectriques aux Philippines
Il ya plein de main hydraulique centrales électriques aux Philippines dispersedly situés dans les différents domaines dans les paysages de Luzon Visayas et Mindanao. Presque toutes les grandes usines hydroélectriques, qui allaient de plus de 50 MW, sont raccordés au réseau de transport principal, alors que la plupart des petits (10 MW à 50 MW) et mini (101 kW à 10 MW) centrales hydroélectriques sont intégrés à la système de distribution locale.
Ci-dessous est une liste de centrales hydroélectriques aux Philippines. Presque toutes les grandes centrales hydroélectriques sont énumérés complètement tandis que d'autres mini-centrales hydroélectriques ne sont pas encore inscrits;
| Nom des plantes | Emplacement | Capacité | Propriétaire actuel | Date de commande | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Grandes centrales hydroélectriques | |||||
| Luçon | |||||
| Ambuklao | Benguet | 75 | SN-Aboitiz pouvoir | 1956 | decomissioned |
| Angat | Bulacan | 246 | NPC | 1967 - 1993 | Type de barrage |
| Bakun | Ilocos Sur | 70 | Luzon Hydro Corp | 2001 | Run - Off / NPC-PIP |
| Binga | Benguet | 100 | SN-Aboitiz pouvoir | 1960 | Type de barrage |
| Casecnan | Nueva Ecija | 140 | CalEnrgy | 2001 | Run - Off / NPC-PIP |
| Kalayaan | Laguna | 684,6 | Jpower et Sumitomo | 1982 / 2002-2004 | Pompe Stockage / NPC-PIP |
| MAGAT | Isabela | 360 | SN-Aboitiz pouvoir | 1983 | Type de barrage |
| Pantabangan | Nueva Ecija | 100 | Première Gen Hydro Power Corp | 1977 | Type de barrage |
| San Roque | Pangasinan | 340 | Marubeni / Sithe | 2003 | Barrage de type / NPC-PIP |
| Mindanao | |||||
| Agus 1 | Lanao del Sur | 80 | NPC | 1992-94 | |
| Agus 2 | Lanao del Sur | 180 | NPC | 1979 | |
| Agus 4 | Lanao del Norte | 158,1 | NPC | 1985 | |
| Agus 5 | Iligan City | 55 | NPC | 1985 | |
| Agus 6 | Iligan City | 200 | NPC | 1953-77 | |
| Agus 7 | Iligan City | 54 | NPC | 1982-83 | |
| Pulangi IV | Bukidnon | 255 | NPC | 1985-86 | Type de barrage |
| Petites centrales hydro-électriques / mini - | |||||
| Luçon | |||||
| Caliraya | Laguna | 22,6 | Jpower et Sumitomo | 1942-50 / 2002 | NPC - IPP |
| Botocan | Laguna | 20,8 | Jpower et Sumitomo | 1946-48 / 2003 | NPC - IPP |
| Masiway | Nueva Eciya | 12 | Première Gen Hydro Power Corp | 1980 | Type de barrage |
| Baligatan | Isabela | 6 | NIA | 1987 | Alimentation de MAGAT |
| Barit | Camarines Sur | 1,8 | People's Energy Services | 1957 | |
| Palakpakin | Laguna | 0,56 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Balugbog | Laguna | 0,55 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Cawayan | Sorsogon | 0,4 | Sorsogon électrique de coopération II | 2002 | |
| Kalibato | Laguna | 0,075 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Visayas | |||||
| Loboc | Bohol | 1,2 | Sta. Clara International Corporation | 1957-67 | |
| Amlan | Negros Oriental | 0,8 | NPC | 1962 | |
| Mindanao | |||||
| Bubunawan | Bukidnon | 7 | Bubunawan Power Company | 2001 | offtaker: CEPALCO |
| Talomo | Davao City | 3,5 | Hydro Electric Corp développement | 1998 | |
| Agusan | Bukidnon | 1,6 | Première Gen Bukidnon Power Corp | 1957 | Les eaux de ruissellement |
Classé en: centrales électriques aux Philippines, Hydro
Local date: Juin, 2008












