La procédure, exigences et le cycle de projet en mini-centrales hydroélectriques aux Philippines
Dernière Janvier 2006, nous avons été invités à assister à une conférence / séminaire sur les mini-centrales hydroélectriques et de ses expériences de développement aux Philippines. De nombreux intervenants ont débattu des choses et des questions sur ce type de production d'électricité, y compris les exigences et le temps pour une ligne verte projet sur le terrain du développement.
Récemment, j'ai trouvé un bon guide pour les mini-projet hydroélectrique de développement publié par le Département de l'énergie (DOE) lui-même. Il donne une vision plus globale de mini-centrales hydroélectriques du cycle de projet, dans les Philippines réglages, bien sûr. Elle est indiquée ci-dessous.
| Étape | Temps nécessaire | Remarques |
| 1. Identifier le potentiel site / s | Consultez le DOE, NEA, NPC NIA et des listes, des profils de projet ou propre enquête (UGL) | |
2. Demande de non-exclusif de reconnaissance de permis | Minimum de 2 semaines | Application aux DOE: privilèges / droits pour étudier la région. |
| 3. Conduite étude de reconnaissance | minimum de 3 mois et maximum de 1 an, y compris la conduite de FS | Contrat étrangers ou locaux consultants ou utiliser ses propres capacités techniques |
| 4. Envoyer le rapport de reconnaissance au DOE | DOE évalue rapport présenté et en informe le promoteur des résultats | |
| 5. Si le site semble possible, étude de faisabilité conduite (FS) | Contrat étrangers ou locaux consultants ou utiliser ses propres capacités techniques | |
| 6. Appliquer de l'environnement Certificat de conformité (ECC) | minimum de 6 mois | Demandes avec DENR. note: EIS ou EIE sont les exigences de base |
| 7. Demande de permis de droits sur l'eau | Demandes avec NWRB. note: ECC est une exigence | |
| 8. CAE de négocier avec ou NPC coopératives électriques | ||
| 9. L'acquisition de terres | avec les propriétaires fonciers | |
| 10. Finaliser le plan de financement | Demande de prêts concessionnels, de donateurs ou d'assistance financière des institutions financières | |
| 11. UGL approbation | avec les administrations locales unité | |
| 12. Demande de contrat d'exploitation et d'accréditation comme PSGF | Application aux DOE: DOE évalue et vérifie tous les documents nécessaires | |
| 13. Offres pour la construction et la travaux d'installation et d'évaluer les offres de négocier et signer des contrats | 3 mois | Individuel offres pour civile construction, électricité, et l'électro-mécanique de fourniture de matériel, ou clé en projet |
| 14. Régime de construction | minimum de 9 mois | Présentation de progrès trimestriels rapport au DOE |
| 15 Commande et essais | 3 mois | En présence de l'électricité inspecteur et des experts en mini-centrales hydroélectriques |
| Temps total | minimum de 24 mois |
Eh bien, deux ans pour un développement de nouveaux mini-centrale hydroélectrique est la plus courte possible. Et la plupart du temps, de la base de la plupart des développeurs d'expérience, ce calendrier est rarement rencontré.
Classé dans: Hydro
Local date: Juin, 2008












