Coche / combustible de los vehículos rendimiento en kilómetros por litro
Según el Departamento de Energía 's (DOE) 2006 la economía de combustible para ejecutar los resultados de pasajeros y vehículos ligeros, también se muestra a continuación, Toyota Vios 1.3L tiene el mayor rendimiento de combustible entre los vehículos de pasajeros y entre otros, con un kilometraje de 22,16 kilometros / Litro de la gasolina, seguida de BMW 520d Stepronic 199cc con un kilometraje de 21,07 Km / litro de diesel.
Vea los resultados completos abajo;
| Unidad / modelo de transmisión de combustible | Combustible | Transmisión | Eficiencia Calificación (Km / L) |
| Automóviles de turismo | |||
| Mitsubishi Galant 2,4 L | Gasolina | Automático | 12,76 |
| TOYOTA Vios 1.3L | Gasolina | Manual | 22,16 |
| TOYOTA Altis 1,6 L | Gasolina | Manual | 16,66 |
| Todos los nuevos VOLVO S40 2,4 L | Gasolina | Automática / manual | 11,45 |
| Ciudad HONDA 1,5 L | Gasolina | Automático | 18,21 |
| Ciudad HONDA 1,3 L | Gasolina | Automático | 17,5 |
| Honda Civic 1,8 L | Gasolina | Automático | 11,39 |
| KIA Rio 1,4 L | Gasolina | Manual | 15,66 |
| KIA Picanto 1,1 L | Gasolina | Manual | 20,8 |
| HYUNDAI ACCENT 1,5 L | Gasolina | Manual | 19,01 |
| HYUNDAI GETZ 1,5 L | Gasolina | Manual | 19,19 |
| BMW 730Ld Steptronic 2993 cc | Gasolina | Automático | 11,76 |
| BMW 520d Steptronic 1995cc | Gasolina | Automático | 21,07 |
| SUV | |||
| VOLVO XC 90 2,4 L | Diesel | Automática / Manual | 9,65 |
| Mitsubishi Montero 2,8 L | Diesel | Automático | 11,23 |
| BMW X3 2.0d 1995 cc | Diesel | Manual | 14,1 |
| BMW X5 3.0d 1995 cc | Diesel | Automático | 8,37 |
| KIA Sorento CRDI 2,5 L | Diesel | Automático | 11,6 |
| AUV | |||
| ISUZU Crosswind 2,5 L | Diesel | manual | 16,15 |
| ISUZU Aterra 3,0 L | Diesel | Automático | 11,86 |
| Vehículo Multipropósito | |||
| Mitsubishi Grandis 2,4 L | Gasolina | Automático | 12,76 |
| TOYOTA Innova 2,5 L | Gasolina | Manual | 16,55 |
| Pick-up | |||
| ISUZU D-MAX 2,0 L | Diesel | Manual | 14,24 |
Un kilometraje de más de 20 kilómetros por litro de gasolina o diesel es realmente un importante ahorro en los costes del combustible. Pero yo `m seguro de que tiene cierta desventaja en otros aspectos, especialmente el precio del vehículo.
Tal vez DOE debe ampliarse también a las condiciones de prueba que se utiliza para evitar exageraciones y parcial y la información engañosa. Además, no sabemos qué tipo de combustible que utilizan en la prueba, si Petron, Shell, o Caltex. ¿O es que es realmente importante?
De todas formas, esta es una buena referencia si su curso para comprar un coche nuevo.
Presentadas en: cuestiones y preocupaciones
Local: junio de 2008












