Mundo más grande y el primero en la generación de energía hidroeléctrica tecnología
Estas son algunas de las primicias mundiales y largests en la generación de energía hidroeléctrica de acuerdo a la tecnología VATech hidroeléctricas;
| Mundo | ||
|---|---|---|
| Mundo de turbinas Pelton más grandes y récord mundial de cabeza | 3x423 MW, Cleuson Dixence, Suiza | Con una cabeza gruesa de 1880 m de la estación de energía hidroeléctrica ha Cleuson Dixence las más altas del mundo en cifras brutas cabeza. |
| Mundo S-más grande de turbina | 5 x 25 MW, Ozark, EE.UU. | |
| Mundo múltiples más grande | 4 x 440 MW (Unidades 11-14), Tarbela Dam, Pakistán. | Bloque diámetro interior 16,2 m |
| Mundo mayor planta de energía mareomotriz | 10 x 26 MW, Shiwa, Corea | |
| En primer lugar StrafloMatrix instalado | Agonitz, Austria | |
| Austria | ||
| Austrias primera aplicación del proyecto de Kyoto | Tsankov Kamak, Bulgaria, 2 x 43 MW | Deal Financiero del Año (Euromoney 2003); Trigos premio de 2004; Premio OGUT |
| Alemania | ||
| Alemania bombea más grande del almacenamiento central eléctrica | 4x325 MW, Goldisthal, Alemania. | Primera planta fuera de Japón con grandes generadores de velocidad variable. |
Presentadas en: Hydro
Local: junio de 2008












