Red Fox Wizbook 800, una buena alternativa a ASUS PC AEE 4G
Si pensamos que el precio se considera como ventaja la comercialización de algunos ASUS PC AEE productos, especialmente aparatos eléctricos y electrónicos para PC 4G, entre "computadora portátil del tamaño de" ordenadores portátiles, yo consideraría la posibilidad de Red Fox como mejor. Por otra parte, teniendo en cuenta el almacenamiento de datos, lo cual es muy importante para las computadoras móviles, Red Fox tiene una ventaja más justa 4G. El aspecto global y el diseño (sobre todo, la clave almohadilla) de Red Fox es también mejor que el Asus PC AEE productos.
Véase a continuación la comparación;
| Especificaciones | Red Fox Wizbook 800 | Red Fox Wizbook | ASUS AEE PC 4G | ASUS AEE PC 900 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 500 Mhz AMD GEODE | 500 Mhz AMD GEODE | 900MHz Intel Celeron | 900MHz Intel Celeron |
| Memoria | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB |
| Disco duro | 20 GB HDD | 60 GB HDD | 4G SSD | 12 GB SSD |
| Exponer | 8 " | 10,2 " | 7 " | 8,9 " |
| LAN | OK | OK | OK | OK |
| Wireless | OK | OK | OK | OK |
| Peso | <1,2 Kg | <1,2 Kg | 0,92 Kg | <1,2 Kg |
| Cámara | ninguno | ninguno | built-in | built-in |
| Aspecto global | bueno | bueno | justo | justo |
| * Precio en Php | 14900 | 19800 | 19800 | 25000 |
| * Precio en USD | 335,5 | 445,9 | 445,9 | 563,1 |
* Los precios pueden variar ligeramente en función del distribuidor.

Sin embargo, en términos de experiencia y nombre en la industria, creo que ASUS ha Roja ventaja sobre Fox.
Presentadas en: Ordenadores Personales y Portátiles
Local: junio de 2008












