Einkommensteuergesetz Vergleich zwischen den Ländern
Für alle philippinischen Mitarbeiter, arbeiten an privaten Sektor, und immer das Gefühl bittere jedes Mal, wenn Sie sich Ihre Gehaltsabrechnung und beginnen zu erkennen, wo die Regierung hat die Ausgaben der Teil Ihrer hart verdienten Lohn, hier einige tatsächlich zu flicken Ihren Feuerstelle. Laut www. weltweit-Steuer. Com-Daten, Ertragsteuersatz auf den Philippinen ist hoch, aber noch nicht die höchsten in der Welt (Hurra!). Mehrwertsteuer auch auf den Philippinen ist eine der niedrigsten (Hurra wieder !!!). (Hoffe, es wird machen Sie der Meinung sind ein wenig besser.)
Körperschaftssteuer, ist jedoch eine der höchsten in der Welt, und leider, basierend auf der Abbildung unten aus www. weltweit-Steuer. com, Philippinen hat die höchste Körperschaftsteuer unter den südostasiatischen Nation. Ironischerweise sind wir nach wie vor kämpfen von einem Land der Dritten Welt.
Corporate Land
Steuerertrag MwSt.
Argentinien 35% 9-35% 21%
Australien 30% 17-47% 10% GST
Österreich 25% 21% -50% 20% GST
Belgien 33,99% 25-50% 21%
Brasilien 34% 15-27.5% 17-25%
Bulgarien 10% 10% 20% -24%
Kanada 36,10% 15-29% (Bundes-) 6% (GST)
China 33% 5-45% 17%
Zypern 10% 20-30% 15%
Tschechische Rep. 24% 12-32% 19%
Dänemark 24% 38-59% 25%
Ägypten 40% 20-40% --
Estland 22% 22% 18%
Finnland 26% 9-32% 22%
Frankreich 10% 33,33% -48,09% 19,60%
Deutschland 38,34% (AVE) 15-42% 19%
Gibraltar 33% 17-40% --
Griechenland 22/25% 0-40% 19%
Hong kong 17,50% 16-20% --
Ungarn 16% 18-36% 20%
Indien 30-40% 10-30% 12,50%
Indonesien 30% 5-35% 10%
Irland 12,50% 20-41% 21%
Israel 29% 10-48% 15,50%
Italien 33% 23% 20% -43%
Japan 30% 5-40% 5% (Verbrauch)
Lettland 15% 25% 18%
Litauen 15% 15% / 27% 18%
Luxemburg 29,63% 6-38.95% 15%
Malta 35% 15-35% 18%
Mexiko 29% 3-29% 15%
Monaco 0% 33,33% 19,60%
Marokko 0-41.5% 35% 20%
Montenegro 9% 15% 17%
Niederlande 29,60% 0-52% 19%
Neuseeland 33% 0-39% 12,5% GST
Norwegen 28-51.3% 28% 25%
Pakistan 35% 7,5% -35% 15%
Philippinen 35% 5-32% 12%
Polen 19% 19-40% 22%
Portugal 27,50% 10.5-40% 21%
Rumänien 16% 16% 19%
Russland 24% 13% 18%
Saudi-Arabien 20% 20% --
Serbien 10/14% 10% 18%
Singapur 20% 3,75% -21% 5%
Slowakei 19% 19% 19%
Slowenien 25% 16% 20% -50%
Südafrika 29% 18-40% 14%
Spanien 32,50% 15-45% 16%
Schweden 28% 0-56% 25%
Taiwan 25% 6-40% 5%
Thailand 30% 5-37% 7%
Türkei 20% 15-35% 18%
Großbritannien 30% 0-40% 17,50%
USA 35% 0-35% --
Vietnam 28% 0-40% 10%
Sambia 35% 10-30% 17,50%
Gespeichert in: Uncategorized
Datum: Juni 2008












