Welt größte und erste in Hydro Power Generation Technologie
Hier sind einige der Welt an vorderster Front und largests in Wasserkraftwerken Generation Technologie nach vatech-Hydro;
| Welt | ||
|---|---|---|
| Welt größte Pelton-Turbine und Rekordklub-Leiter | 3x423 MW, Cleuson Dixence, Schweiz | Mit einer Fallhöhe von 1880 m der Wasserkraft-Station Cleuson Dixence hat die weltweit höchste Brutto-Kopf. |
| Welt größte S-Turbine | 5 x 25 MW, Ozark, USA | |
| Welt größte Krümmer | 4 x 440 MW (Einheiten 11-14), Tarbela Dam, Pakistan. | Manifold inneren Durchmesser 16,2 m |
| Welt größte Gezeitenkraftwerk | 10 x 26 MW, Shiwa, Korea | |
| Erste StrafloMatrix installiert | Agonitz, Österreich | |
| Österreich | ||
| Österreichs erstes Projekt Kyoto-Umsetzung | Tsankov Kamak, Bulgarien, 2 x 43 MW | Finance Deal of the Year (Euromoney 2003); Trigos award 2004; ÖGUT-Preis |
| Deutschland | ||
| Deutschlands größtes Pumpspeicher-Kraftwerk | 4x325 MW, Goldisthal, Deutschland. | Erste Anlage außerhalb von Japan mit variabler Geschwindigkeit große Generatoren. |
Gespeichert in: Hydro
Datum: Juni 2008












