Red Fox Wizbook 800, eine gute Alternative zu ASUS PC-EEE 4G
Wenn wir der Meinung, dass der Preis gilt als der Marketing-Vorteil von rund EEE ASUS PC-Produkte, insbesondere für Elektro-und Elektronikgeräte PC 4G unter "Notebook-sized" Laptops, würde ich prüfen, Red Fox als besser. Auch in Anbetracht der Datenspeicherung, was sehr wichtig für den mobilen Computern, Red Fox hat einen fairen Vorteil als 4G. Die allgemeine Aussehen und Design (vor allem die Tastatur) von Red Fox ist auch besser als Asus EEE PC-Produkte.
Siehe unten Vergleich;
| Technische Daten | Red Fox Wizbook 800 | Red Fox Wizbook | ASUS EEE PC-4G | ASUS EEE PC 900 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 500 Mhz AMD Geode | 500 Mhz AMD Geode | 900MHz Intel Celeron | 900MHz Intel Celeron |
| Memory | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1 GB |
| Festplatte | 20 GB HDD | 60 GB HDD | 4G SSD | 12 GB SSD |
| Anzeige | 8 " | 10,2 " | 7 " | 8,9 " |
| LAN | OK | OK | OK | OK |
| Wireless | OK | OK | OK | OK |
| Gewicht | <1,2 kg | <1,2 kg | 0,92 kg | <1,2 kg |
| Kamera | keine | keine | Built-in | Built-in |
| Insgesamt sehen | gut | gut | gerecht | gerecht |
| Preis * in PHP | 14900 | 19800 | 19800 | 25000 |
| * Preis in USD | 335,5 | 445,9 | 445,9 | 563,1 |
* Die Preise können leicht variieren je nach Händler.

Aber im Hinblick auf die Erfahrung und den Namen in der Branche, ich glaube ASUS hat Vorteil gegenüber Red Fox.
Gespeichert in: PCs und Laptops
Datum: Juni 2008












