Wasserkraftwerke in den Philippinen
Es gibt Hand voll von Hydro Kraftwerke auf den Philippinen dispersedly befindet sich in den verschiedenen Bereichen in die Landschaften von Luzon Visayas und Mindanao. Fast alle der großen Wasserkraftwerke elektrischen Anlagen, die im Bereich von über 50 MW, sind an den wichtigsten Übertragungs-Gitter, während die meisten der kleinen (10 MW bis 50 MW) und Mini (101 kW bis 10 MW) Hydro Pflanzen sind eingebettet in die lokale Vertriebs-System.
Unten ist eine Liste der Wasserkraftwerke auf den Philippinen. Fast alle der großen Wasserkraft-Anlagen sind komplett aufgezählt, während einige Mini-Hydro Pflanzen sind noch nicht aufgelistet;
| Plant Name | Standort | Kapazität | Jetziger Eigentümer | Datum der Inbetriebnahme | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Large Hydro | |||||
| Luzon | |||||
| Ambuklao | Benguet | 75 | SN-Power Aboitiz | 1956 | decomissioned |
| Angat | Bulacan | 246 | NPC | 1967 - 1993 | Dam-Typ |
| Bakun | Ilocos Sur | 70 | Luzon Hydro Corp | 2001 | Run - off / NPC-IPP |
| Binga | Benguet | 100 | SN-Power Aboitiz | 1960 | Dam-Typ |
| Casecnan | Nueva Ecija | 140 | CalEnrgy | 2001 | Run - off / NPC-IPP |
| Kalayaan | Laguna | 684,6 | Jpower & Sumitomo | 1982 / 2002-2004 | Pump Storage / NPC-IPP |
| Magat | Isabela | 360 | SN-Power Aboitiz | 1983 | Dam-Typ |
| Pantabangan | Nueva Ecija | 100 | Erste Gen Hydro Power Corp | 1977 | Dam-Typ |
| San Roque | Pangasinan | 340 | Marubeni / Sithe | 2003 | Dam Typ / NPC-IPP |
| Mindanao | |||||
| Agus 1 | Lanao del Sur | 80 | NPC | 1992-94 | |
| Agus 2 | Lanao del Sur | 180 | NPC | 1979 | |
| Agus 4 | Lanao del Norte | 158,1 | NPC | 1985 | |
| Agus 5 | Iligan City | 55 | NPC | 1985 | |
| Agus 6 | Iligan City | 200 | NPC | 1953-77 | |
| Agus 7 | Iligan City | 54 | NPC | 1982-83 | |
| Pulangi IV | Bukidnon | 255 | NPC | 1985-86 | Dam-Typ |
| Small Hydro / Minihydro | |||||
| Luzon | |||||
| Caliraya | Laguna | 22,6 | Jpower & Sumitomo | 1942-50 / 2002 | NPC - IPP |
| Botocan | Laguna | 20,8 | Jpower & Sumitomo | 1946-48 / 2003 | NPC - IPP |
| Masiway | Nueva Eciya | 12 | Erste Gen Hydro Power Corp | 1980 | Dam-Typ |
| Baligatan | Isabela | 6 | NIA | 1987 | Die Fütterung von Magat |
| Barit | Camarines Sur | 1,8 | People's Energy Services | 1957 | |
| Palakpakin | Laguna | 0,56 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Balugbog | Laguna | 0,55 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Cawayan | Sorsogon | 0,4 | Sorsogon Electric Cooperative II | 2002 | |
| Kalibato | Laguna | 0,075 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Visayas | |||||
| Loboc | Bohol | 1,2 | Sta. Clara International Corporation | 1957-67 | |
| Amlan | Negros Oriental | 0,8 | NPC | 1962 | |
| Mindanao | |||||
| Bubunawan | Bukidnon | 7 | Bubunawan Power Company | 2001 | offtaker: CEPALCO |
| Talomo | Davao City | 3,5 | Hydro Electric Development Corporation | 1998 | |
| Agusan | Bukidnon | 1,6 | Erste Gen Bukidnon Power Corp | 1957 | Run-off |
Gespeichert in: Kraftwerke in den Philippinen, Hydro
Datum: Juni 2008












