العالم في اول واكبر والطاقة الماءيه وتوليد الطاقة والتكنولوجيا
وهنا بعض من العالم firsts وlargests في توليد الطاقة الكهرماءيه التكنولوجيا طبقا لvatech الماءيه ؛
| عالم | ||
|---|---|---|
| العالم اكبر pelton التوربينات سجل رئيس والعالم | 3x423 ميغاواط ، cleuson dixence ، سويسرا | مع رئيس اجماليه 1880 م محطة الطاقة الماءيه cleuson dixence في العالم وقد اجمالية اعلى الرأس. |
| العالم اكبر دا التوربينات | 5 x 25 ميغاواط ، اوزارك ، الولايات المتحدة الأمريكية. | |
| العالم اكبر متعددة | 4 x 440 ميغاواط (الوحدات 11-14) ، tarbela السد ، وباكستان. | متعددة قطرها الداخلى 16،2 م |
| العالم المد والجزر اكبر محطة توليد كهرباء | 10 x 26 ميغاواط ، shiwa ، كوريا | |
| تركيب اول straflomatrix | Agonitz ، النمسا | |
| النمسا | ||
| Austrias الأولى : مشروع تنفيذ كيوتو | Tsankov kamak ، وبلغاريا ، 2 x 43 ميغاواط | صفقة مالية من السنة (اليورومني 2003) ؛ trigos جائزة عام 2004 ؛ جائزة ogut |
| المانيا | ||
| الأكبر في ألمانيا ضخها وتخزينها لتوليد الطاقة | 4x325 ميغاواط ، goldisthal ، المانيا. | أول مصنع خارج اليابان المتغير بسرعة كبيرة مع المولدات الكهرباءيه. |
في المقدمة : الطاقة الماءيه
المحلية التاريخ : يونيو / حزيران ، 2008












