مصانع الطاقة الكهرماءيه فى الفلبين
وهناك من جهة كاملة من محطات الطاقة الكهرباءيه الماءيه فى الفلبين بتشتت تقع فى مختلف المجالات فى countrysides بيسايا من لوزون ومينداناو. تقريبا كل كبيرة من النباتات للطاقة الكهرماءيه ، والتي تتراوح ما يزيد على 50 ميغاواط ، وترتبط شبكة نقل الكهرباء الرئيسية ، في حين ان معظم المشاريع الصغيرة (10 ميغاواط الى 50 ميغاواط) ومصغره (101 كيلوواط الى 10 ميغاواط) المحطات الماءيه لمتاصله نظام التوزيع المحلية.
فيما يلي قائمة لتوليد الطاقة الكهرباءيه الماءيه فى الفلبين. ما يقرب من جميع المحطات الماءيه الكبيرة تماما المذكورة في حين ان بعض المحطات الصغيرة لتوليد الطاقة الكهرماءيه هي التي لم تدرج بعد ؛
| اسم المصنع | موقع | القدرة | المالك الحالي | تاريخ التكليف | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| كبير الماءيه | |||||
| لوزون | |||||
| Ambuklao | Benguet | 75 | - خطوط السلطة aboitiz | 1956 | decomissioned |
| Angat | Bulacan | 246 | المجلس الوطني للصحافه | 1967 -- 1993 | نوع السد |
| باكون | Ilocos سور | 70 | لوزون الماءيه كورب | 2001 | تشغيل -- من / المجلس الوطني للصحافه - المدخل الدولي للصحه النباتية |
| بينغا | Benguet | 100 | - خطوط السلطة aboitiz | 1960 | نوع السد |
| Casecnan | نويفا ecija | 140 | Calenrgy | 2001 | تشغيل -- من / المجلس الوطني للصحافه - المدخل الدولي للصحه النباتية |
| Kalayaan | لاجونا | 684،6 | Jpower & سوميتومو | 1982 / 2002-2004 | مضخه لتخزين / المجلس الوطني للصحافه - المدخل الدولي للصحه النباتية |
| Magat | Isabela | 360 | - خطوط السلطة aboitiz | 1983 | نوع السد |
| Pantabangan | نويفا ecija | 100 | اول شركة جنرال محطات الطاقة الكهرماءيه | 1977 | نوع السد |
| سان روك | البانجاسينان | 340 | Marubeni / sithe | 2003 | السد نوع / المجلس الوطني للصحافه - المدخل الدولي للصحه النباتية |
| مندناو | |||||
| اجوس 1 | Lanao ديل سور | 80 | المجلس الوطني للصحافه | 1992-94 | |
| اجوس 2 | Lanao ديل سور | 180 | المجلس الوطني للصحافه | 1979 | |
| اجوس 4 | Lanao دل نورته | 158،1 | المجلس الوطني للصحافه | 1985 | |
| اجوس 5 | Iligan المدينة | 55 | المجلس الوطني للصحافه | 1985 | |
| اجوس 6 | Iligan المدينة | 200 | المجلس الوطني للصحافه | 1953-77 | |
| اجوس 7 | Iligan المدينة | 54 | المجلس الوطني للصحافه | 1982-83 | |
| رابعا pulangi | Bukidnon | 255 | المجلس الوطني للصحافه | 1985-86 | نوع السد |
| والطاقة الماءيه الصغيرة / minihydro | |||||
| لوزون | |||||
| Caliraya | لاجونا | 22،6 | Jpower & سوميتومو | 1942-50 / 2002 | المجلس الوطني للصحافه -- المدخل الدولي للصحه النباتية |
| Botocan | لاجونا | 20،8 | Jpower & سوميتومو | 1946-48 / 2003 | المجلس الوطني للصحافه -- المدخل الدولي للصحه النباتية |
| Masiway | نويفا eciya | 12 | اول شركة جنرال محطات الطاقة الكهرماءيه | 1980 | نوع السد |
| Baligatan | Isabela | 6 | Nia | 1987 | تغذيه من magat |
| Barit | Camarines سور | 1،8 | الشعبية لخدمات الطاقة | 1957 | |
| Palakpakin | لاجونا | 0،56 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Balugbog | لاجونا | 0،55 | Philpodeco | 1933-38 | |
| Cawayan | Sorsogon | 0،4 | Sorsogon الكهرباءيه التعاونيه الثاني | 2002 | |
| Kalibato | لاجونا | 0،075 | Philpodeco | 1933-38 | |
| بيسايا | |||||
| Loboc | Bohol | 1،2 | Sta. المءسسه الدولية كلارا | 1957-67 | |
| Amlan | الزنوج الشرقية | 0،8 | المجلس الوطني للصحافه | 1962 | |
| مندناو | |||||
| Bubunawan | Bukidnon | 7 | Bubunawan شركة لتوليد الطاقة | 2001 | offtaker : cepalco |
| Talomo | مدينة دافاو | 3،5 | شركة التنمية للطاقة الكهرماءيه | 1998 | |
| Agusan | Bukidnon | 1،6 | اول شركة جنرال Bukidnon السلطة | 1957 | الجريان السطحي |
في المقدمة : محطات توليد الطاقة فى الفلبين ، والطاقة الماءيه
المحلية التاريخ : يونيو / حزيران ، 2008












